Vind je
Peloton.
Trap mee.
Ontdek wielerclubs en evenementen in het Waasland. Bekijk wanneer en waar ze vertrekken en sluit je aan bij een groep die bij jou past.
Wekelijkse ritten
| Dag | Uur | Club | Groep | Snelheid | Vertrekpunt | Type | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 09:00 (mrt–sep) / 09:30 (okt–feb) | Roos Pap Kruibeke | — | 28-30 km/u | Café De Voermansrust, Kruibeke | Gemengd | Open |
| Di | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team Zwijndrecht | — | 30~32 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Di | 18:45 (apr–apr) / 19:00 (mei–okt) | Gebroeders Maes Renners Melsele | — | 30-32 km/u | Kapel Gaverland, Gaverlandstraat 150, Melsele | Gemengd | Open |
| Di | 19:00 | Wielertrappisten Meilsen Melsele | — | 28 km/u | Café 't Portaal, Kerkplein 14, Melsele | Vrouwen | Leden |
| Wo | 09:00 | Laarridders Zwijndrecht | — | 28 km/u | Station Zwijndrecht, parking sporthal | Gemengd | Open |
| Wo | 13:30 | TTC Cycling Team Zwijndrecht | — | 28 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Wo | 14:00 | Polderrenners Beveren | — | 35 km/u | Rondpunt Kasteeldreef, Beveren | Gemengd | Open |
| Wo | 18:30 (apr–sep) | De Schapekoppen Nieuwkerken-Waas | — | — | Dorpsplein, Nieuwkerken-Waas | Gemengd | Leden |
| Wo | 19:00 | De Clerck Cycling Team Vrasene | — | — | Kerk, Vrasene | Gemengd | Open |
| Wo | 18:30 (apr–apr) / 19:00 (mei–okt) | CT 't Portaal - Dé Maskes Melsele | — | — | Café 't Portaal, Kerkplein 14, Melsele | Vrouwen | Leden |
| Wo | 19:00 | Peloton Meilsen Melsele | — | 32 km/u | Aardbei (dorp), Melsele | Gemengd | Open |
| Wo | 19:00 | WTC De Cadans Ladies Melsele | — | — | KAN-TIEN, Albrecht Rodenbachlaan 23, 9120 Melsele | Vrouwen | Leden |
| Wo | 19:00 | WTC Oudleiders Zwijndrecht | — | 28~30 km/u | Cafe Toerist, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Do | 09:00 (mrt–sep) / 09:30 (okt–feb) | Roos Pap Kruibeke | — | 28-30 km/u | Café De Voermansrust, Kruibeke | Gemengd | Open |
| Do | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team Zwijndrecht | — | 30~32 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Do | 18:45 (apr–apr) / 19:00 (mei–okt) | Gebroeders Maes Renners Melsele | — | +32 km/u | Kapel Gaverland, Gaverlandstraat 150, Melsele | Gemengd | Open |
| Do | 19:00 | Wielertrappisten Meilsen Melsele | — | 32 km/u | Café 't Portaal, Kerkplein 14, Melsele | Mannen | Leden |
| Za | 09:00 (nov–mrt) / 08:30 (apr–okt) | Laarridders Zwijndrecht | — | 27~30 km/u | Station Zwijndrecht, parking sporthal | Gemengd | Open |
| Za | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team Zwijndrecht | A | 36~38 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Za | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team Zwijndrecht | B | 34~36 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Za | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team Zwijndrecht | C | 30 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Za | 13:30 | De Schapekoppen Nieuwkerken-Waas | A | 30-32 km/u | Dorpsplein, Nieuwkerken-Waas | Gemengd | Leden |
| Za | 13:30 | De Schapekoppen Nieuwkerken-Waas | B | 28-30 km/u | Dorpsplein, Nieuwkerken-Waas | Gemengd | Leden |
| Za | 13:30 | De Schapekoppen Nieuwkerken-Waas | C | — | Dorpsplein, Nieuwkerken-Waas | Gemengd | Leden |
| Zo | 08:30 (apr–okt) | Ciclisti di charme Melsele | — | — | Café De Meester, Schoolstraat 16, Melsele | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team Vrasene | 1 | 33 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team Vrasene | 2 | 30 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team Vrasene | 3 | 28 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team Vrasene | 4 | 24 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:00 | CT 't Portaal - Dé Maskes Melsele | — | — | Café 't Portaal, Kerkplein 14, Melsele | Vrouwen | Leden |
| Zo | 08:30 (mei–aug) / 09:00 (sep–apr) | WTC De Meester-Fresa Melsele | — | 34 km/u | Café De Meester, Schoolstraat 16, Melsele | Gemengd | Open |
| Zo | 09:00 (mrt–sep) | De Schapekoppen Nieuwkerken-Waas | A | 30-32 km/u | Dorpsplein, Nieuwkerken-Waas | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:00 (mrt–sep) | De Schapekoppen Nieuwkerken-Waas | B | 28-30 km/u | Dorpsplein, Nieuwkerken-Waas | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:00 (mrt–sep) | De Schapekoppen Nieuwkerken-Waas | C | — | Dorpsplein, Nieuwkerken-Waas | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:00 | Peloton Meilsen Melsele | A | 33 km/u | Aardbei (dorp), Melsele | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:00 | Peloton Meilsen Melsele | B | 29 km/u | Aardbei (dorp), Melsele | Gemengd | Leden |
| Zo | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team Zwijndrecht | — | 30 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Leden |
| Zo | Variabel | WTC Oudleiders Zwijndrecht | — | 28~30 km/u | Cafe Toerist, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
Aankomende evenementen
Clubs in het waasland
WTC Oudleiders
Gezellige vriendengroep. Gezapig tempo
De Leutige Trappers
CT 't Portaal - Dé Maskes
Dé Maskes is een wielerploeg van vrouwen voor vrouwen. Sportief op de fiets en een zwans, babbel en knabbel na de rit. We fietsen op woensdagavond en zondagochtend. Zin om proef te rijden en/of aan te sluiten, van harte welkom!
Ciclisti di charme
Vriendenclub waar leuke ritten belangrijker zijn dan snelheid
Peloton Meilsen
Peloton Meilsen is een hechte wielergemeenschap in Melsele, waar renners van alle niveaus samenkomen om hun passie voor fietsen te delen.
Gebroeders Maes Renners
WTC De Cadans
Laarridders
Vriendenclub voornamelijk gestart door oud-voetballers. Leuze: samen uit, samen thuis.
TTC Cycling Team
Regelmatige TTC-ritten en ontspannen koffieritten doorheen de week, vertrek aan Verbroedering Zwijndrecht.
Met steun
van onze sponsors
Staat jouw club er nog niet bij?
Zet jouw club in de kijker bij lokale fietsers. Het kost maar een paar minuten om je gegevens door te sturen. We publiceren zo snel mogelijk.