Vind jouw groep,
trap mee.
Ontdek de wielerclubs in onze regio. Bekijk wanneer en waar ze vertrekken, en sluit je aan bij een groep die bij jou past.
Wekelijkse ritten
Geplande ritten van alle clubs
| Dag | Uur | Club | Groep | Gem. snelheid | Vertrekpunt | Type | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team | — | 30~32 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Woensdag | 13:30 | TTC Cycling Team | — | 28 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Woensdag | 14:00 | Polderrenners | — | 35 km/u | Rondpunt Kasteeldreef, Beveren | Gemengd | Open |
| Woensdag | 19:00 | De Clerck Cycling Team | — | — | Kerk, Vrasene | Gemengd | Open |
| Woensdag | 19:00 | Peloton Meilsen | — | 32 km/u | Aardbei (dorp), Melsele | Gemengd | Open |
| Donderdag | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team | — | 30~32 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Zaterdag | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team | A | 36~38 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Zaterdag | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team | B | 34~36 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Zaterdag | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team | C | 30 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Open |
| Zondag | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team | 1 | 33 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zondag | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team | 2 | 30 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zondag | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team | 3 | 28 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zondag | 09:30 (mrt–mrt) / 09:00 (apr–nov) | De Clerck Cycling Team | 4 | 24 km/u | Kerk, Vrasene | Gemengd | Leden |
| Zondag | 09:00 | Peloton Meilsen | A | 33 km/u | Aardbei (dorp), Melsele | Gemengd | Leden |
| Zondag | 09:00 | Peloton Meilsen | B | 29 km/u | Aardbei (dorp), Melsele | Gemengd | Leden |
| Zondag | 08:30 (mei–aug) / 09:00 (sep–apr) | De Meester-Fresa | — | 34 km/u | Café De Meester - Schoolstraat 16, Melsele | Gemengd | Open |
| Zondag | 09:00 (apr–sep) / 09:30 (okt–mrt) | TTC Cycling Team | — | 30 km/u | Verbroedering, Zwijndrecht | Gemengd | Leden |
Aankomende evenementen
Ritten en evenementen van clubs in de regio
Clubs
5 clubs in de regio
De Clerck Cycling Team
De Clerck Cycling Team Vrasene is, met 4 groepen en ondertussen al meer dan 200 leden, de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste - en plezantste - fietsclubs uit het Waasland.
Peloton Meilsen
Peloton Meilsen is een hechte wielergemeenschap in Melsele, waar renners van alle niveaus samenkomen om hun passie voor fietsen te delen.
Polderrenners
Losse renners die samen trainen vanuit het hart van Beveren, met een gemiddeld tempo rond 35 km/u.
De Meester-Fresa
In onze kleine maar hechte fietsclub is iedereen welkom. Er wordt stevig doorgereden, de benen mogen branden en de km´s vliegen voorbij.... dit met respect voor elkaar!! En na de rit? Dan begint het leukste deel, samen lachen, glasje drinken en straffe verhalen bovenhalen. Samen trappen, afzien en genieten.
TTC Cycling Team
Regelmatige TTC-ritten en ontspannen koffieritten doorheen de week, vertrek aan Verbroedering Zwijndrecht.
Staat jouw club er nog niet bij?
Zet jouw club in de kijker bij lokale fietsers. Het kost maar een paar minuten om je gegevens door te sturen.
